
このディレクトリには、中国のトップ123病院の主要な専門分野と患者ケアサイクルの期間が記載されており、国際患者が中国で関連する医療提供者を見つけ、効率的に旅行を手配するのに役立ちます。
下の診療科名をクリックして、より多くの病院を検索してください。
| 番号 | 主要カテゴリー # | 二次カテゴリー | 患者ケアサイクルの期間 * |
|---|---|---|---|
| 1 | 内科 | 循環器内科 | 状態によって異なります |
| 神経内科 (神経内科) | 状態によって異なります | ||
| 内科 (内科) | 状態によって異なります | ||
| 血液内科 (血液内科) | 状態によって異なります | ||
| 腎臓内科 (腎臓内科) | 状態によって異なります | ||
| 膠原病・リウマチ内科 | 状態によって異なります | ||
| 呼吸器内科 (呼吸器内科) | 状態によって異なります | ||
| 消化器内科 (消化器内科) | 状態によって異なります | ||
| 心身医学科 (心身医学科) | 2 - 4週間 | ||
| 睡眠医学科 (睡眠医学科) | 1 - 2週間 | ||
| 2 | 外科 | 血管外科 (血管外科) | 状態によって異なります |
| 整形外科 (整形外科) | 状態によって異なります | ||
| 外科 (外科) | 状態によって異なります | ||
| 口腔顎顔面外科 (口腔顎顔面外科) | 状態によって異なります | ||
| 泌尿器科 (泌尿器科) | 状態によって異なります | ||
| 形成・熱傷外科 (形成・熱傷外科) | 2 - 6週間 | ||
| スポーツ医学 (スポーツ医学) | 2 - 4週間 | ||
| 形成外科 (形成外科) | 状態によって異なります | ||
| 心臓外科 (心臓外科) | 状態によって異なります | ||
| 一般外科 (一般外科) | 状態によって異なります | ||
| 耳鼻咽喉頭頸部外科 (耳鼻咽喉頭頸部外科) | 1 - 2週間 | ||
| 脳神経外科 (脳神経外科) | 状態によって異なります | ||
| 3 | 皮膚科 | 性感染症科 (性感染症科) | 1 - 2週間 |
| 皮膚・性感染症内科 | 状態によって異なります | ||
| 皮膚科 (皮膚科) | 状態によって異なります | ||
| 4 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科 (耳鼻咽喉科) | 状態によって異なります |
| 5 | 放射線科 | 放射線科 (放射線科) | 状態によって異なります |
| 6 | 眼科 | 眼科 (眼科) | 状態によって異なります |
| 7 | 健康診断センター | 健康体检中心 | 状態によって異なります |
| 8 | 歯科 | 補綴歯科学 (補綴歯科学) | 1 - 2週間 |
| 口腔インプラント学 (口腔インプラント学) | 1 - 2週間 | ||
| 9 | 小児科 | 小児科 (小児科) | 状態によって異なります |
| 児童心理学 | 状態によって異なります | ||
| 10 | 救急科 | 呼吸器・集中治療医学 (呼吸器・集中治療医学) | 1 - 3週間 |
| 急救医学 | 状態によって異なります | ||
| 11 | 産婦人科 | 生殖医療 | 状態によって異なります |
| 産科・婦人科 | 状態によって異なります | ||
| 12 | 精神科 | 精神医学 | 状態によって異なります |
| 老年精神医学 | 状態によって異なります | ||
| 臨床心理学 | 状態によって異なります | ||
| 精神医学康复 | 状態によって異なります | ||
| 神经精神医学和临床心理学中心 | 状態によって異なります | ||
| 13 | 麻酔科 | 麻酔科 (麻酔科) | 状態によって異なります |
Additional Resources:
Is healthcare treatment for foreigners in China equal to that for locals?
Best Diseases to Treat in China: Dental, Cancer, IVF & More for International Medical Tourists
Why Choose China for Medical Tourism Destination for international medical seekers?

